愛知杯 日経新春杯 京成杯予想 ハンデ戦と定量戦を考える

年末のGⅠはよく当たった。
そして年が明けて金杯からさっぱり当たらない。
なぜか?
考えた。
自作の収支表を見ていてふと気づいた。
ハンデ戦 的中率0%
定量戦 的中率80%
レース種別 | 券種 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 3連単 | 合計 | |||||||||||||||
レース | 頭数 | 購入 | 配当 | 収支 | 購入 | 配当 | 収支 | 購入 | 配当 | 収支 | 購入 | 配当 | 収支 | 購入 | 配当 | 収支 | 購入 | 配当 | 収支 | 購入 | 配当 | 収支 | ||
T | 阪神JF | 3 | 300 | 0 | -300 | 300 | 620 | 320 | 300 | 1640 | 1340 | 300 | 0 | -300 | 600 | 0 | -600 | 300 | 0 | -300 | 600 | 0 | -600 | -440 |
T | 朝日杯FS | 3 | 300 | 0 | -300 | 300 | 130 | -170 | 300 | 0 | -300 | 300 | 0 | -300 | 600 | 0 | -600 | 300 | 0 | -300 | 600 | 0 | -600 | -2570 |
T | ホープフルS | 3 | 300 | 0 | -300 | 300 | 460 | 160 | 300 | 860 | 560 | 300 | 0 | -300 | 600 | 0 | -600 | 300 | 0 | -300 | 600 | 0 | -600 | -1380 |
T | 阪神カップ | 3 | 300 | 0 | -300 | 300 | 0 | -300 | 300 | 0 | -300 | 300 | 0 | -300 | 600 | 0 | -600 | 300 | 0 | -300 | 600 | 0 | -600 | -2700 |
T | 有馬記念 | 8 | 800 | 250 | -550 | 800 | 1060 | 260 | 2800 | 5140 | 2340 | 2800 | 10330 | 7530 | 5600 | 11360 | 5760 | 2800 | 7370 | 4570 | 33600 | 50150 | 16550 | 36460 |
H | 中山金杯 | 2 | 200 | 0 | -200 | 200 | 0 | -200 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 200 | 0 | -200 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -900 |
H | 京都金杯 | 2 | 200 | 0 | -200 | 200 | 0 | -200 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 200 | 0 | -200 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -900 |
H | シンザン記念 | 2 | 200 | 0 | -200 | 200 | 0 | -200 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 200 | 0 | -200 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -900 |
H | 愛知杯 | 3 | 300 | -300 | 300 | -300 | 300 | -300 | 300 | -300 | 600 | -600 | 300 | -300 | 600 | -600 | -2700 | |||||||
H | 日経新春杯 | 2 | 200 | -200 | 200 | -200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 200 | -200 | 100 | -100 | 0 | 0 | -900 | |||||||
T | 京成杯 | 2 | 200 | -200 | 200 | -200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 200 | -200 | 100 | -100 | 0 | 0 | -900 |
当たるのは定量戦
JRAのハンデキャッパーが各馬の斤量調整をしているハンデ戦は
いわば、混戦になることが約束されているレースだ。
対して定量戦は、馬の能力にかかわらず性齢で斤量が決まっている。
当然ながら定量戦の方が能力差がそのままレース結果に反映されることが多いはずだ。
今週の定量戦重賞は?
それならば定量戦だけを買っていけばよいはずだ。
今週は重賞としては京成杯だけが定量戦になる。
勝負は京成杯だ。
愛知杯 予想
とはいえ、データは撮り続けねばなるまい。
ハンデ戦だがいつも通り予想はやってみる。
ドナウデルタ
センテュリオ
ランブリングアレー
ここまでが本命候補
シゲルピンクダイヤ
マジックキャッスル
この2頭がヒモだ。
買い方はレース直前まで考える。
日経新春杯 予想
本命候補
アドマイヤビルゴ
クラージュゲリエ
相手候補
サトノソルタス
ミスマンマミーア
レクセランス
勝負の京成杯予想
本命候補
タイムトゥヘブン
ディクテイター
相手候補
ヴァイスメテオール
エイカイファントム
プラチナトレジャー
さて、今週も楽しみだ。
-
前の記事
有馬記念 ホープフルステークス 阪神カップ 2020年3連勝を目指す! 2020.12.22
-
次の記事
やはりハンデ戦は鬼門なのか?根岸ステークス シルクロードステークス結果 2021.02.01